فهرست محتوا
Toggleدرباره HIKROBOT
Hangzhou Hikrobot Technology Co. Ltd. (HIKROBOT) تولیدکننده و تأمینکننده رباتهای متحرک و محصولات بینایی ماشین است. این شرکت متعهد به ارتقای مداوم سطح هوشمند روباتها و رهبری فرایند تولید هوشمند است. HIKROBOT با پشتیبانی از فناوریهای خود در سنجش تصویر، هوش مصنوعی و تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ، حوزههای تجاری از جمله ربات متحرک، بینایی ماشین و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین صنعتی (UAV) را توسعه میدهد.
محصولات HIKROBOT شامل دوربینهای صنعتی، لنز، ویژن باکس، دوربینهای هوشمند صنعتی و لوازم جانبی مرتبط میشود.

محصولات بینایی ماشین به طور گسترده در بخشهای اتوماسیون صنعتی مانند لوازم الکترونیکی مصرفی، نیمههادیها و تدارکات، بهعنوان بخشی از برنامههای بینایی مانند هدایت موقعیت، اندازهگیری، بازرسی کیفیت، خواندن کد، OCR و … استفاده میشوند. علاوه بر این دوربینها نیز به همان اندازه برای اتوماسیون و تحقیقات آزمایشگاه پزشکی مناسب هستند.
ایجاد راهحلهای سهبعدی از جمله اتوماسیون با روباتها و استفاده از بینایی در کشاورزی، ترافیک و حملونقل، خردهفروشی و تدارکات دیدنی است.
فناوری بینایی ماشین بهرهوری، دقت و تکرارپذیری را بهبود میبخشد.
هایک روبات چه محصولاتی تولید میکند؟
- HIKROBOT GigE Vision Cameras.
- HIKROBOT 10GigE Vision Cameras.
- HIKROBOT USB Cameras.
- HIKROBOT CoaXPress Cameras.
- HIKROBOT Camera Link Cameras.
- HIKROBOT Line Scan Cameras.
ارتباط با ایران
شرکت HHT دارای دو برند اصلی Hikrobot (مختص صنعت) و برند Hikvision (مختص حوزه دوربین نظارتی) است. شرکت HHT به صورت گسترده در ایران با برند Hikvision به صورت رسمی و نمایندگی مستقیم، حضور پیدا کرد. به همین علت توانست جایگاه مناسبی در بازار ایران پیدا کند. پس از گذشت زمان متاسفانه به دلیل وجود حفرههای امنیتی متعدد در این برند، استفاده از برند هایک در دستگاههای دولتی ممنوع شد. پس از این اتفاق و تغییر در بدنه سهامگذاران اصلی شرکت، ارتباط مستقیم این برند با ایران به طور کلی قطع گردید. لذا از سالهای گذشته هیچ ارتباط مستقیمی بین این شرکت و ایران با وجود چینی بودن این شرکت برقرار نیست و این شرکت متعهد به انجام هیچ گونه پشتیبانی نسبت به مشتریان ایرانی خود نیست.

ارتباط با جهان
پروژههای کاربردی برای دوربینهای سری CA

برای بسیاری از کارهای بازرسی مناسب هستند. در اینجا به چند نمونه از پروژههایی که امروزه از دوربینهای HIKROBOT استفاده می شود؛ اشاره میکنیم.
- کنترل کیفیت در اتوماسیون کارخانه برای کارهایی مانند تشخیص نقص، بررسی کامل بودن، شمارش و اندازه گیری خودکار محصول.
- کنترل تولید در اتوماسیون کارخانه مانند بازرسی رنگ/بازرسی چاپ و جداسازی و انتخاب محصول.
- علوم زیستی و پزشکی برای اتوماسیون آزمایشگاهی
- ایجاد راه حل های سه بعدی از جمله اتوماسیون با روبات ها
- کشاورزی، ترافیک و حمل و نقل، خرده فروشی و تدارکات
مشخصات دوربینهای هایک روبات
Hikrobot SI Series
| wdt_ID | Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-SI602-31GM | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 2 | MV-SI612-01GM | 2MP | 1920×1200 | 50fps | Python 2000 2/3” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 3 | MV-SI622-30GM | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 4 | MV-SI622-31GM | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 5 | MV-SI642-00GM | 8.9MP | 4096×2160 | 30fps | IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 6 | MV-SI662-00GM | 20MP | 5472x3648 | 10fps | IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 7 | MV-SI600-37GM | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 8 | MV-SI600-38GM | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 9 | MV-SI600-38GC | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Color |
| 10 | MV-SI610-07GM | 2MP | 1920×1200 | 50fps | Python 2000 2/3” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 11 | MV-SI610-08GM | 2MP | 1920×1200 | 50fps | Python 2000 2/3” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 12 | MV-SI620-37GM | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 13 | MV-SI620-38GM | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 14 | MV-SI620-38GC | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Color |
| 15 | MV-SI630-07GM | 6MP | 3072×2048 | 17fps | IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 16 | MV-SI630-08GM | 6MP | 3072×2048 | 17fps | IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 17 | MV-SI630-08GC | 6MP | 3072×2048 | 17fps | IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color |
| 18 | MV-SI640-08GM | 8.9MP | 4096×2160 | 30fps | IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 19 | MV-SI608-38GM | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 20 | MV-SI608-38GC | 1.3MP | 1280×1024 | 80fps | Python 1300 1/2” CMOS | Global Shutter | Color |
| 21 | MV-SI618-08GM | 2MP | 1920×1200 | 50fps | Python 2000 2/3” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 22 | MV-SI628-38GM | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 23 | MV-SI628-38GC | 5MP | 2592×2048 | 30fps | Python 5000 1” CMOS | Global Shutter | Color |
| 24 | MV-SI638-08GM | 6MP | 3072×2048 | 17fps | IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 25 | MV-SI638-08GC | 6MP | 3072×2048 | 17fps | IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color |
| 26 | MV-SI648-08GM | 8.9MP | 4096×2160 | 30fps | IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 27 | / | ||||||
| Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
Hikrobot SC Series
| wdt_ID | Model | Status | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-SC2004M-06S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×512 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 2 | MV-SC2004M-12S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×512 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 3 | MV-SC2004M-16S-WBN | D | 0.4MP | 704×512 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 4 | MV-SC2016M-06S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 5 | MV-SC2016M-12S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 6 | MV-SC2004PM-06S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 7 | MV-SC2004PM-12S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 8 | MV-SC2004PM-15S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 9 | MV-SC2004PC-06S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| 10 | MV-SC2004PC-12S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| 11 | MV-SC2004PC-15S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 100fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| 12 | MV-SC2016PM-06S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 13 | MV-SC2016PM-12S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 14 | MV-SC2016PM-15S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 15 | MV-SC2016PC-06S-WBN | D2 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| 16 | MV-SC2016PC-12S-WBN | D2 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| 17 | MV-SC2016PC-15S-WBN | D2 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Color |
| Model | Status | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
Hikrobot ID Series
| wdt_ID | Model | Status | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID6089M-00C-NNG | S1 | 8.9MP | 4096×2160 | 30fps | IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 2 | MV-ID6200M-00C-NNG | S1 | 20MP | 5440x3648 | 12.5fps | IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 3 | MV-ID3004M-06S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×512 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 4 | MV-ID3004M-12S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×512 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 5 | MV-ID3004M-15S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×512 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 6 | MV-ID3016M-06S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 20fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 7 | MV-ID3016M-12S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 20fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 8 | MV-ID3016M-15S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 20fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 9 | MV-ID3004PM-06S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 10 | MV-ID3004PM-12S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 11 | MV-ID3004PM-15S-WBN | S1 | 0.4MP | 704×540 | 60fps | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 12 | MV-ID3016PM-06S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 50fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 13 | MV-ID3016PM-12S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 50fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 14 | MV-ID3016PM-15S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 50fps | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 15 | MV-ID5016M-06S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX296 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 16 | MV-ID5016M-12S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX296 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 17 | MV-ID5016M-15S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX296 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 18 | MV-ID5016M-25S-WBN | S1 | 1.6MP | 1408×1024 | 60fps | Sony IMX296 1/2.9” CMOS | Global Shutter | Mono |
| 19 | MV-ID5060M-08S-WBN | S1 | 6MP | 3072×2048 | 30fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 20 | MV-ID5060M-12S-WBN | S1 | 6MP | 3072×2048 | 30fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 21 | MV-ID5060M-16S-WBN | S1 | 6MP | 3072×2048 | 30fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 22 | MV-ID5060M-25S-WBN | S1 | 6MP | 3072×2048 | 30fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono |
| 23 | MV-ID5120M-00C-NNN | D2 | 12MP | 4096×3072 | 28fps | ON XGS12000 1" CMOS | Global Shutter | Mono |
| Model | Status | Resolution | Number of pixels (H x V) | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color |
Hikrobot CL Series
| wdt_ID | Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-CL084-90CM | 8K | 8192x4 | 5um | 1-100kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | CameraLink |
| 2 | MV-CL086-90CC | 8K | 8192x6 | 5um | 1-34kHz | Gpixel CMOS | NA | Color | CameraLink |
| 3 | MV-CL021-40GM | 2K | 2048x1 | 7um | 1-51kHz | Awaiba CMOS | NA | Mono | GigE |
| 4 | MV-CL020-41GC | 2K | 2048x2 | 7um | 1-26kHz | Awaiba CMOS | NA | Color | GigE |
| 5 | MV-CL022-40GC | 2K | 2048x2 | 7um | 1-26kHz | Awaiba CMOS | NA | Color | GigE |
| 6 | MV-CL042-90GM | 4K | 4096x2 | 7um | 1-67kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | GigE |
| Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
Hikrobot CH Seires
| wdt_ID | Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-CH310-10XM-M58S-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 17.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 2 | MV-CH310-10XM-F-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 17.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 3 | MV-CH430-90XM-M58S-NF | 43MP | 7904x5432 | 2.8um | 16.35fps | GPIXEL GMAX0806 22.16mmx15.22mm CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 4 | MV-CH430-90XM-F-NF | 43MP | 7904x5432 | 2.8um | 16.35fps | GPIXEL GMAX0806 22.16mmx15.22mm CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 5 | MV-CH650-90XM-M58S-NF | 65MP | 9216x7000 | 3.2um | 31.5fps | GPIXEL GMAX3265 29.9mmx22.4mm CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 6 | MV-CH650-90XM-F-NF | 65MP | 9216x7000 | 3.2um | 31.5fps | GPIXEL GMAX3265 29.9mmx22.4mm CMOS | Global Shutter | Mono | CoaXPress |
| 7 | MV-CH650-90XC-M58S-NF | 65MP | 9216x7000 | 3.2um | 31.5fps | GPIXEL GMAX3265 29.9mmx22.4mm CMOS | Global Shutter | Color | CoaXPress |
| 8 | MV-CH1510-10XM-M72-NF | 151MP | 14208×10640 | 3.76um | 6.2 fps | Sony IMX411 60.33 mm × 47.9 mm CMOS | Rolling Shutter | Mono | CoaXPress |
| 9 | MV-CH1510-10XC-M72-NF | 151MP | 14208×10640 | 3.76um | 6.2 fps | Sony IMX411 60.33 mm × 47.9 mm CMOS | Rolling Shutter | Color | CoaXPress |
| 10 | MV-CH120-10TM-M58S-NF | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 68fps | Sony IMX253 1.1" CMOS | Global Shutter | Mono | 10GigE |
| 11 | MV-CH120-10TM-F-NF | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 68fps | Sony IMX253 1.1" CMOS | Global Shutter | Mono | 10GigE |
| 12 | MV-CH250-21TM-M58S-NF | 25MP | 5120x5120 | 4.5um | 40fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | 10GigE |
| 13 | MV-CH250-21TM-F-NF | 25MP | 5120x5120 | 4.5um | 40fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | 10GigE |
| 14 | MV-CH250-20TC-M58S-NF | 25MP | 5120x5120 | 4.5um | 40fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | 10GigE |
| 15 | MV-CH250-20TC-F-NF | 25MP | 5120x5120 | 4.5um | 40fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | 10GigE |
| 16 | MV-CH050-10CM | 5MP | 2432x2048 | 3.45um | 140fps | Sony IMX250 2/3" CMOS | Global Shutter | Mono | CameraLink |
| 17 | MV-CH050-10CC | 5MP | 2432x2048 | 3.45um | 140fps | Sony IMX250 2/3" CMOS | Global Shutter | Color | CameraLink |
| 18 | MV-CH120-10CM | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 69.83fps @3840x3000 | Sony IMX253 1.1" CMOS | Global Shutter | Mono | CameraLink |
| 19 | MV-CH120-10CC | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 69.83fps @3840x3000 | Sony IMX253 1.1" CMOS | Global Shutter | Color | CameraLink |
| 20 | MV-CH250-20CM-M58S-NN | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 31.3fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | CameraLink |
| 21 | MV-CH050-10UM | 5MP | 2448x2048 | 3.45um | 74fps | Sony IMX250 2/3" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 22 | MV-CH050-10UC | 5MP | 2448x2048 | 3.45um | 74fps | Sony IMX250 2/3" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 23 | MV-CH089-10UM | 8.9MP | 4096x2160 | 3.45um | 32.2fps | Sony IMX267 1" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 24 | MV-CH089-10UC | 8.9MP | 4096x2160 | 3.45um | 32.2fps | Sony IMX267 1" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 25 | MV-CH120-10UM | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 23fps | Sony IMX304 1.1" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 26 | MV-CH120-10UC | 12MP | 4096x3000 | 3.45um | 23fps | Sony IMX304 1.1" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 27 | MV-CH089-10GM | 8.9MP | 4096×2160 | 3.45um | 13fps | Sony IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 28 | MV-CH089-10GC | 8.9MP | 4096×2160 | 3.45um | 13fps | Sony IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| 29 | MV-CH120-10GM | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1/1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 30 | MV-CH120-10GC | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1/1.1” CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| 31 | MV-CH120-11GM | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1/1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 32 | MV-CH250-21GM-M58S-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 33 | MV-CH250-21GM-F-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 34 | MV-CH250-21GC-M58S-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| 35 | MV-CH250-21GC-F-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| 36 | MV-CH250-90GM | 25MP | 5120×5120 | 2.5um | 4.5fps | Gpixel GMAX0505 1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 37 | MV-CH310-10GM-F-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 3.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 38 | MV-CH310-10GC-F-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 3.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
Hikrobot CE Series
| wdt_ID | Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-CE003-20GM | 0.3MP | 640×480 | 4.8um | 173fps | ON PYTHON 1/4” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE |
| 2 | MV-CE003-20GC | 0.3MP | 640×480 | 4.8um | 173fps | ON PYTHON 1/4” CMOS | Global Shutter | Color | GigE |
| 3 | MV-CE013-50GM | 1.3MP | 1280×960 | 3.75um | 30fps | Sharp RJ33 1/3” CCD | Global Shutter | Mono | GigE |
| 4 | MV-CE013-50GC | 1.3MP | 1280×960 | 3.75um | 30fps | Sharp RJ33 1/3” CCD | Global Shutter | Color | GigE |
| 5 | MV-CE050-30GM | 5MP | 2592×1944 | 2.2um | 14fps | Aptina MT9P031 1/2.5” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 6 | MV-CE050-31GM | 5MP | 2592×1944 | 2.2um | 24fps | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 7 | MV-CE050-31GC | 5MP | 2592×1944 | 2.2um | 24fps | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | Rolling Shutter | Color | GigE |
| 8 | MV-CE100-30GM | 10MP | 3840×2748 | 1.67um | 7fps | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 9 | MV-CE100-30GC | 10MP | 3840×2748 | 1.67um | 7fps | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | Rolling Shutter | Color | GigE |
| 10 | MV-CE100-31GM | 10MP | 3840×2748 | 1.67um | 11fps | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 11 | MV-CE120-10GM | 12MP | 4024×3036 | 1.85um | 9.6fps | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 12 | MV-CE120-10GC | 12MP | 4024×3036 | 1.85um | 9.6fps | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | Rolling Shutter | Color | GigE |
| 13 | MV-CE200-10GM | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 6fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 14 | MV-CE200-11GM | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 6fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono | GigE |
| 15 | MV-CE200-10GC | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 6fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Color | GigE |
| 16 | MV-CE013-50UM | 1.3MP | 1280×960 | 3.75um | 30fps | Sharp RJ33 1/3” CCD | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 17 | MV-CE013-50UC | 1.3MP | 1280×960 | 3.75um | 30fps | Sharp RJ33 1/3” CCD | Global Shutter | Color | USB3 |
| 18 | MV-CE013-80UM | 1.3MP | 1280×1024 | 4.0um | 148fps | SC130GS 1/2.7” CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 19 | MV-CE050-30UM | 5MP | 2592×1944 | 2.2um | 31fps | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 20 | MV-CE050-30UC | 5MP | 2592×1944 | 2.2um | 31fps | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 21 | MV-CE060-10UM | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 42.7fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 22 | MV-CE060-10UC | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 42.7fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 23 | MV-CE120-10UM | 12MP | 4000×3036 | 1.85um | 30fps | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 24 | MV-CE120-10UC | 12MP | 4000×3036 | 1.85um | 30fps | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 25 | MV-CE200-10UM | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 14fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 26 | MV-CE200-11UM | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 14fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 27 | MV-CE200-10UC | 20MP | 5472×3648 | 2.4um | 14fps | Sony IMX183 1” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
Hikrobot CB Series
| wdt_ID | Model | Resolution | Number of pixels (H x V) | Pixel Size | Frame Rate | Image Sensor | Shutter Type | Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-CB013-20UM-B | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 2 | MV-CB013-20UM-C | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 3 | MV-CB013-20UM-S | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Mono | USB3 |
| 4 | MV-CB013-20UC-B | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 5 | MV-CB013-20UC-C | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 6 | MV-CB013-20UC-S | 1.3MP | 1280×1024 | 4.8um | 170fps | ON PYTHON 1300 1/2" CMOS | Global Shutter | Color | USB3 |
| 7 | MV-CB060-10UM-B | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 17fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 8 | MV-CB060-10UM-C | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 17fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 9 | MV-CB060-10UM-S | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 17fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 10 | MV-CB060-10UC-B | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 29fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 11 | MV-CB060-10UC-C | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 29fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 12 | MV-CB060-10UC-S | 6MP | 3072×2048 | 2.4um | 29fps | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | Rolling Shutter | Color | USB3 |
| 13 | MV-CB120-10UM-B | 12MP | 4032×3036 | 1.85um | 28fps | Sony IMX226 1/1.7" CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 14 | MV-CB120-10UM-C | 12MP | 4032×3036 | 1.85um | 28fps | Sony IMX226 1/1.7" CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
| 15 | MV-CB120-10UM-S | 12MP | 4032×3036 | 1.85um | 28fps | Sony IMX226 1/1.7" CMOS | Rolling Shutter | Mono | USB3 |
